Détails
La technologie AHD (Analog High Definition) de notre Caméra CCTV nous offre une très haute définition de vidéo par son câble coaxial. Elle prend également en charge un mode de transmission HD (High Definition) sur longue distances.
À l'avant, cette caméra possède un régulateur de zoom et un focus analogique qui permet d'enregistrer des images de très haute qualité, étant parfaite pour l'intérieur. Le design et les dimensions de la Caméra CCTV Domo 720p AHD 30m la font idéale pour la surveillance des magasins, centres commerciaux, bureaux, entrepôts, communautés, garages couverts, etc.
Chez notre site d'éclairage en ligne vous trouverez une vaste gamme de CCTV.
* Adaptateur de courant non inclus.
À l'avant, cette caméra possède un régulateur de zoom et un focus analogique qui permet d'enregistrer des images de très haute qualité, étant parfaite pour l'intérieur. Le design et les dimensions de la Caméra CCTV Domo 720p AHD 30m la font idéale pour la surveillance des magasins, centres commerciaux, bureaux, entrepôts, communautés, garages couverts, etc.
Chez notre site d'éclairage en ligne vous trouverez une vaste gamme de CCTV.
* Adaptateur de courant non inclus.
Informations complémentaires
Image Sensor | 720P/1 Megapixel, 1/4" CMOS |
---|---|
Résolution | 720P 25fps |
LEDs | Ø5 x 42pcs |
IR Distance | 30m |
Min. Illumination | 0.1 Lux (Infrared Lamps Tur On) |
Lens | 2.8-12mm vari focal lens |
Signal System | PAL |
Video Output | 1.0Vp-p 75Ω |
S/N Ratio | >48dB |
Operating Temperature | -20ºC~+50℃ |
Synchronization | Internal |
Gamma Characteristic | >0.45 |
IR Light Switch | Auto |
Backlight Compensation | Auto |
Gain Control | Auto |
White Balance | Auto |
Electronic Shutter | 1/50 ~ 1/100,000 sec(PAL) |
Power | 12V DC/500mA |
Protection IP | Non |
Dimensions | Ø135x110 mm |
Utilisation | Intérieur |
Garantie | 2 ans |
Délais d'expédition | Non |
System | Non |
Video Process | Non |
Frame Rate | Non |
Network Interface | Non |
Mobile Phone | Non |
Photo Resistor | Non |
Business Function | Non |
Compression | Non |
Horizontal et Vertical | Non |
Interface | Non |
Wireless Speed | Non |
Operating Frequency | Non |
Image Compression | Non |
Canal | Non |
Protocols | Non |
Maximal Frame Rate | Non |
Code Rate | Non |
Account permissions | Non |
Motion Detection | Non |
Manage Software | Non |
Audio | Non |
Temperature | Non |
Humidity | Non |
Focus Mode | Non |
Day / Night | Non |
Network | Non |
Délai avant remise en banque | Non |
Onvif | Non |
Consumption | Non |
Humifity | Non |
