Détails
Vous pouvez les images à temps réel à travers son application XMEye qui est compatible avec les systèmes d’exploitation IOS et Android.
Cette caméra est parfaite pour l’extérieur grâce à son indice de protection IP67 qui est vraiment effective contre les projections d’eaux et la poussière. La Caméra CCTV Bullet IP 720p HD IP67 30m est idéale pour la vidéosurveillance en générale, villas, communautés, supermarchés, garages, centres commerciaux, bureaux, entrepôts, etc.
N’hésitez pas, surveillez tout et n’importe où. Visitez LEDKIA et découvrez une grande variété de CCTV.
* Adaptateur de courant non inclus.
Cette caméra est parfaite pour l’extérieur grâce à son indice de protection IP67 qui est vraiment effective contre les projections d’eaux et la poussière. La Caméra CCTV Bullet IP 720p HD IP67 30m est idéale pour la vidéosurveillance en générale, villas, communautés, supermarchés, garages, centres commerciaux, bureaux, entrepôts, etc.
N’hésitez pas, surveillez tout et n’importe où. Visitez LEDKIA et découvrez une grande variété de CCTV.
* Adaptateur de courant non inclus.
Informations complémentaires
Image Sensor | 720P/1 Megapixel, 1/4" CMOS |
---|---|
Résolution | 1280 x 720P |
LEDs | Ø5 x 30pcs |
IR Distance | 30m |
Min. Illumination | Color 1.0 Lux |
Lens | MTV Lens 3.6mm/F2.0 |
Signal System | H.264 |
Video Output | Main Stream: 1280×720(video resolution); Sub Stream: 960×540, 640×360, 480×270, 352×288, 320×240, 352×192, 320×192, 288×192, 256×192 |
S/N Ratio | Non |
Operating Temperature | -20ºC~+50℃ |
Synchronization | Internal |
Gamma Characteristic | - |
IR Light Switch | - |
Backlight Compensation | - |
Gain Control | - |
White Balance | Auto |
Electronic Shutter | 1/50 ~ 1/100,000 sec(PAL) |
Power | 12V DC/500mA |
Protection IP | IP67 |
Dimensions | 205x100x70 mm |
Utilisation | Extérieur |
Garantie | 2 ans |
Délais d'expédition | 48h à 72h |
System | Embedded RTOS design, dual-core 32-bit DSP,pure hardware compression,WDT,128M LASH,128M DDR2 |
Video Process | H.264 codec, dual stream, AVI format record; 0.1M-6M bps bit rate (adjustable) |
Frame Rate | 1 megapixel 25fps(full real time), support 1-25 fps(adjustable) |
Network Interface | 1 RJ45 Ethernet interface 10/100M self-adaptation |
Mobile Phone | iOS, Android |
Photo Resistor | 1 photo resistor interface ; Input signal and image by photo resistor ; IR-CUT ; IR LED linkage |
Business Function | Configure by WEB ; OSD(on screen display) ; Real-time video transmission ; Motion detection and IO alarm linkage front-end storage ; Playback front-end storage Download front-end storage ; Center prompt and picture pop-up after IO alarm ; Support remote s |
Compression | H.264 |
Horizontal et Vertical | - |
Interface | - |
Wireless Speed | - |
Operating Frequency | - |
Image Compression | - |
Canal | - |
Protocols | RTSP / FTP/ PPPOE / DHCP/ DDNS/ NTP/ UPnP |
Maximal Frame Rate | - |
Code Rate | - |
Account permissions | - |
Motion Detection | - |
Manage Software | - |
Audio | - |
Temperature | - |
Humidity | - |
Focus Mode | - |
Day / Night | - |
Network | - |
Délai avant remise en banque | - |
Onvif | - |
Consumption | - |
Humifity | - |
