Détails
La technologie AHD (analogique haute définition) de notre caméra CCTV fournit une très haute définition vidéo par son câble coaxial et prend également en charge un mode de transmission HD très fiable (haute définition) sur longues distances.
Cette caméra est parfaite pour l'extérieur grâce à son indice de protection IP67 qui très est efficace contre les projections d'eau et empêche la poussière de pénétrer.
La Caméra CCTV Bullet 1080p AHD IP66 50m est idéale pour la vidéosurveillance en général, maisons, fermes, communautés, supermarchés, garages, centres commerciaux, bureaux, entrepôts, etc., tour en offrant des images claires et nettes durant 24h/24h.
Visitez notre site d'éclairage en ligne et découvrez une large gamme de CCTV.
* Adaptateur de courant non inclus.
Cette caméra est parfaite pour l'extérieur grâce à son indice de protection IP67 qui très est efficace contre les projections d'eau et empêche la poussière de pénétrer.
La Caméra CCTV Bullet 1080p AHD IP66 50m est idéale pour la vidéosurveillance en général, maisons, fermes, communautés, supermarchés, garages, centres commerciaux, bureaux, entrepôts, etc., tour en offrant des images claires et nettes durant 24h/24h.
Visitez notre site d'éclairage en ligne et découvrez une large gamme de CCTV.
* Adaptateur de courant non inclus.
Informations complémentaires
Image Sensor | 1080p/2.0 Megapixel, 1/2.8" CMOS |
---|---|
Résolution | 1080P 25fps |
LEDs | 4pcs Array IR LED |
IR Distance | 50m |
Min. Illumination | 0.1 Lux (Infrared Lamps Turn On) |
Lens | Lens |
Signal System | PAL |
Video Output | 1.0Vp-p 75Ω |
S/N Ratio | >48dB |
Operating Temperature | -20ºC~+50℃ |
Synchronization | Internal |
Gamma Characteristic | >0.45 |
IR Light Switch | Auto |
Backlight Compensation | Auto |
Gain Control | Auto |
White Balance | Auto |
Electronic Shutter | 1/50 ~ 1/100,000 sec(PAL) |
Power | 12V DC/500mA |
Protection IP | IP66 |
Dimensions | 185x100x90 mm |
Utilisation | Extérieur |
Garantie | 2 ans |
Délais d'expédition | 48h à 72h |
System | - |
Video Process | - |
Frame Rate | - |
Network Interface | - |
Mobile Phone | - |
Photo Resistor | - |
Business Function | - |
Compression | - |
Horizontal et Vertical | - |
Interface | - |
Wireless Speed | - |
Operating Frequency | - |
Image Compression | - |
Canal | - |
Protocols | - |
Maximal Frame Rate | - |
Code Rate | - |
Account permissions | - |
Motion Detection | - |
Manage Software | - |
Audio | - |
Temperature | - |
Humidity | - |
Focus Mode | - |
Day / Night | - |
Network | - |
Délai avant remise en banque | - |
Onvif | - |
Consumption | - |
Humifity | - |
