Détails
La technologie AHD de notre caméra CCTV (Analog High Definition) fournit une très haute définition vidéo par son câble coaxial et prend également en charge un mode de transmission HD très fiable (High Definition) sur longues distances.
Cette caméra est parfaite pour l'extérieur grâce à son indice de protection IP67 qui est très efficace contre les projections d'eau et la poussière. Grâce a sa gamme de vision nocturne jusqu'à 150 m
La Caméra CCTV 1080p PTZ AHD IP66 150m est idéale pour son champ d'action pour la vidéosurveillance de votre maison ou bureau, très simple à installer dans des hangars, centres commerciaux, jardins, etc. Car elle inclut un support.
Votre sécurité est le plus important! N'hésitéz pas, visitez notre site d'éclairage en ligne et découvrez une large gamme de CCTV.
Cette caméra est parfaite pour l'extérieur grâce à son indice de protection IP67 qui est très efficace contre les projections d'eau et la poussière. Grâce a sa gamme de vision nocturne jusqu'à 150 m
La Caméra CCTV 1080p PTZ AHD IP66 150m est idéale pour son champ d'action pour la vidéosurveillance de votre maison ou bureau, très simple à installer dans des hangars, centres commerciaux, jardins, etc. Car elle inclut un support.
Votre sécurité est le plus important! N'hésitéz pas, visitez notre site d'éclairage en ligne et découvrez une large gamme de CCTV.
Informations complémentaires
Image Sensor | 1/2.8" CMOS |
---|---|
Résolution | 1920 x 1080p |
LEDs | - |
IR Distance | 150m |
Min. Illumination | 0.1 Lux |
Lens | - |
Signal System | PAL |
Video Output | - |
S/N Ratio | >50dB |
Operating Temperature | -35ºC~+65ºC |
Synchronization | Inner synchronization Power supply synchronization |
Gamma Characteristic | - |
IR Light Switch | - |
Backlight Compensation | On/Off |
Gain Control | - |
White Balance | Auto |
Electronic Shutter | PAL: 1/50~1/10000s NTSC: 1/60~1/12000s |
Power | DC12V/4A |
Protection IP | IP66 |
Dimensions | 370x215 mm |
Utilisation | - |
Garantie | 2 ans |
Délais d'expédition | 48h à 72h |
System | - |
Video Process | - |
Frame Rate | - |
Network Interface | - |
Mobile Phone | - |
Photo Resistor | - |
Business Function | - |
Compression | - |
Horizontal et Vertical | Verical Range 90º - Horizontal Range 360º |
Interface | - |
Wireless Speed | - |
Operating Frequency | - |
Image Compression | - |
Canal | - |
Protocols | PELCO D PELCO P |
Maximal Frame Rate | - |
Code Rate | - |
Account permissions | - |
Motion Detection | - |
Manage Software | - |
Audio | - |
Temperature | -35ºC~+65ºC |
Humidity | - |
Focus Mode | - |
Day / Night | - |
Network | - |
Délai avant remise en banque | - |
Onvif | - |
Consumption | - |
Humifity | - |
